Rock Shox Sid

Offset (3/11)

  • RockShox SID Ultimate Race Day Suspension Fork 29 120mm 15x110mm 44mm Offset
  • RockShox CSU, SID B (A1-A4)/Reba (A1-A5) Solo Air, 29/27.5+, 51mm Offset
  • RockShox SID / Reba Crown / Steerer / Upper Tube Assembly Solo Air 29 46 Offset
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Tapered 0 19/32x4 11/32in Boost 1 23/32in Offset
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 Black
  • RockShox CSU SID/Reba A2-A3 (2013-2016) Solo Air 29 51mm Offset 100mm Spacing
  • RockShox SID / Reba Crown / Steerer / Upper Tube Assembly Solo Air 29 46 Offset
  • RockShox CSU, SID Ultimate 80-100 mm DebonAir (2020+), 29/27.5+, 51mm Offset, B
  • RockShox CSU, SID Ultimate 110-120 mm DebonAir (2020+), 29/27.5+, 51mm Offset
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 Blue
  • Fork Sid Select Rl 29 4 23/32in Tapered 0 19/32x4 11/32in Boost 1 23/32in Offset
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Tapered Leader 0 19/32x4 11/32in Boost 1 Offset
  • Fork Sid Sl Ultimate 29 3 15/16in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 23/32in
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 Twistloc
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 23/32in
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Tapered 0 19/32x4 11/32in Boost 1 Offset Black
  • Fork Sid Select Rl 29 4 23/32in Tapered 0 19/32x4 11/32in Boost 1 Offset Black
  • Fork Sid Sl, Ultimate 29 3 15/16in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 23/32in
  • Fork Sid Sl Select Rl 29 3 15/16in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Tapered 0 19/32x4 11/32in Boost 1 Offset Blue
  • Fork Sid Select Rl 29 4 23/32in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 Black
  • RockShox CSU, SID/Reba A2-A3 (2013-2016) Solo Air, 29, 51mm Offset, 100mm Spaci
  • RockShox CSU, SID B (A1-A4)/Reba (A1-A5) Solo Air, 29/27.5+, 51mm Offset, Boost
  • RockShox CSU, SID Ultimate 80-100 mm DebonAir (2020+), 29/27.5+, 42mm Offset, B
  • Fourche Sid Ultimate 29 120mm Conique 15x110mm Boost Offset 44mm Twistloc Bleu
  • Fourchette Sid Ultimate 29 120mm Effilé 15x110mm Boost 44mm Offset Twistloc Bleu
  • Fork Sid Select Rl 29 4 23/32in Tapered 0 19/32x4 11/32in Boost 1 Offset Black
  • Fork Sid Sl, Ultimate 29 3 15/16in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 23/32in
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Tapered 0 19/32x4 11/32in Boost 1 Offset Blue
  • Fork Sid Select Rl 29 4 23/32in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 23/32in
  • Fork Sid Ultimate 29 4 23/32in Taper 0 19/32x4 11/32in Boost Offset 1 Twistloc
  • RockShox 29 2012-16 SID/Reba A1-A3 Solo Air Crown/Tapered Steerer 46mm Offset